Questo sito Web utilizza i cookie per offrirti una migliore esperienza utente.Non crea profilazione, remarketing o simili. Se usi questo sito acconsenti all'utilizzo dei soli cookie tecnici.
HPE 1.92TB SATA RI SFF SC MV SSD
Cod. art.: | P18426-B21 |
---|---|
Marca: | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE |
Listino Uff. €: | 2'678,00 |
Codice produttore: | P18426-B21 |
Peso: | 0,280 Kg |
Ean: | 0190017376516 |
Quantità: |
Descrizione
HPE 1.92TB SATA RI SFF SC MV SSDHPE P18426-B21. Capacità SSD: 1,92 TB, Dimensione SSD: 2.5", Velocità di lettura: 520 MB/s, Velocità di scrittura: 470 MB/s, Velocità di trasferimento dati: 6 Gbit/s, Componente per: Server/workstation
Caratteristiche | |
---|---|
Capacità SSD | 1,92 TB |
Dimensione SSD | 2.5" |
Interfaccia | SATA |
NVMe | |
Tipo memoria | TLC |
Componente per | Server/workstation |
criptaggio hardware | |
Carico di lavoro previsto | Read Intensive (RI) |
Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
Velocità di lettura | 520 MB/s |
Velocità di scrittura | 470 MB/s |
Lettura casuale (4KB) | 55500 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 2400 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Gestione energetica | |
Consumo di energia (in lettura) | 3,15 W |
Consumo di energia (in scrittura) | 3,15 W |
Consumo energetico (max) | 6,3 W |
Consumo energetico (inattivo) | 1,5 W |
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza | 228,6 mm |
Profondità | 177,8 mm |
Altezza | 127 mm |
Peso | 500 g |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |